FANTIC CABALLERO 500 DELUXE MY2026
FANTIC CABALLERO 500 DELUXE MY2026
FANTIC CABALLERO 500 DELUXE MY2026
€ 6.990,00
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Non disponibile
Avvisami quando torna disponibile
Ti piace questo prodotto? Aggiungilo subito ai preferiti.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Hai una domanda? Chiedi ad uno specialista
(+39) 031 874088 info@bosisiomotori.it
Descrizione
FANTIC CABALLERO 500 DELUXE MY2026
| Prezzo | € 6.990,00 (escluso immatricolazione e messa su strada) |
| Colore |
|
| Disponibilità | da ordinare |
| Tipo di offerta |
|
| MOTORE | |
| MOTORE | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole DOHC |
| OMOLOGAZIONE | Euro 5+ |
| POT. MAX. RILEVATA | 44 CV a 8000 rpm |
| COPPIA MAX. RILEVATA | 42 Nm @ 7000 rpm |
| CILINDRATA | 463 cc |
| ALESAGGIO | 96 mm |
| CORSA | 64 mm |
| DISTRIBUZIONE | Bialbero a 4 valvole |
| ALIMENTAZIONE | Iniezione elettronica – corpo farfallato Ride By Wire ø 46 mm |
| AVVIAMENTO | Elettrico |
| MARCE | 6 |
| IMPIANTO DI SCARICO | In acciaio inox con doppio terminale, by Arrow |
| FRIZIONE | Multidisco in bagno d’olio antislittamento |
| EMISSIONI CO2 | 97 g/km |
| CONSUMI | 4,2 l/100 km |
| CICLISTICA | |
| TELAIO | Monotrave in acciaio CrMo |
| FORCELLONE | In acciaio a sezione variabile e leveraggio progressivo |
| PNEUMATICI |
|
| RUOTE | A raggi con cerchi in alluminio |
| FRENI |
|
| ABS | ABS a due canali Continental (disinseribile) configurabile nei due Ride Mode: Street & All Terrain |
| SOSPENSIONE ANTERIORE | a steli rovesciati ø41mm |
| ESCURSIONE ANTERIORE | 150 mm |
| SOSPENSIONE POSTERIORE | Mono ammortizzatore con regolazione del precarico |
| ESCURSIONE POSTERIORE | 150 mm |
| DIMENSIONI | |
| ALTEZZA SELLA | 820 mm |
| INTERASSE | 1426 mm |
| LUNGHEZZA | 2152 mm |
| PESO | 150 kg a secco |
| SERBATOIO | capacità 12 l |
Informazioni aggiuntive
| Marca | Fantic Motor |
|---|---|
| Tipo | Moto |
| Alimentazione | Benzina |
| Cilindrata | 500 |
| Segmenti | Turismo |













