BETA RR X-PRO 4T
BETA RR X-PRO 4T
€ 10.090,00
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Non disponibile
Ti piace questo prodotto? Aggiungilo subito ai preferiti.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Hai una domanda? Chiedi ad uno specialista
(+39) 031 874088 info@bosisiomotori.it
Descrizione
BETA RR X-PRO 4T
350 cc / 390 cc / 430 cc / 480 cc
| Prezzo | € 10.090,00 (escluso immatricolazione e messa su strada) |
| Colore |
|
| Disponibilità | da ordinare |
| Tipo di offerta |
|
| 350 cc | 390 cc | 430 cc | 480 cc | |
| CICLISTICA | ||||
| TELAIO | ACCIAIO AL MOLIBDENO CON DOPPIA CULLA SDOPPIATA SOPRA LUCE | ACCIAIO AL MOLIBDENO CON DOPPIA CULLA SDOPPIATA SOPRA LUCE | ACCIAIO AL MOLIBDENO CON DOPPIA CULLA SDOPPIATA SOPRA LUCE | ACCIAIO AL MOLIBDENO CON DOPPIA CULLA SDOPPIATA SOPRA LUCE SCARICO |
| INTERASSE | 1490 MM | 1490 MM | 1490 MM | 1490 MM |
| LUNGHEZZA MASSIMA | 2180 MM | 2180 MM | 2180 MM | 2180 MM |
| LARGHEZZA MASSIMA | 830 MM | 830 MM | 830 MM | 830 MM |
| ALTEZZA MASSIMA DA TERRA | 1270 MM | 1270 MM | 1270 MM | 1270 MM |
| ALTEZZA SELLA | 930 MM | 930 MM | 930 MM | 930 MM |
| LUCE TERRA | 315 MM | 315 MM | 315 MM | 315 MM |
| ALTEZZA PEDANE POGGIAPIEDI | 407 MM | 407 MM | 407 MM | 407 MM |
| PESO A SECCO | 107,5 KG (anteriore 52,7 kg; posteriore 54,8 kg) | 107,5 KG (anteriore 52,7 kg; posteriore 54,8 kg) | 108,5 KG (anteriore 53,2 kg; posteriore 55,3 kg) | 108,5 KG (anteriore 53,2 kg; posteriore 55,3 kg) |
| CAPACITÀ SERBATOIO | 9,0 L. | 9,0 L. | 9,0 L. | 9,0 L. |
| RISERVA | 2,3 L. | 2,3 L. | 2,3 L. | 2,3 L. |
| CAPACITÀ CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO | 1,4 L. | 1,4 L. | 1,3 L. | 1,3 L. |
| SOSPENSIONE ANTERIORE | FORCELLA IDRAULICA A STELI ROVESCIATI (STELI Ø 48 MM) | FORCELLA IDRAULICA A STELI ROVESCIATI (STELI Ø 48 MM) | FORCELLA IDRAULICA A STELI ROVESCIATI (STELI Ø 48 MM) | FORCELLA IDRAULICA A STELI ROVESCIATI (STELI Ø 48 MM) |
| SOSPENSIONE POSTERIORE | MONOAMMORTIZZATORE CON LEVERAGGIO PROGRESSIVO | MONOAMMORTIZZATORE CON LEVERAGGIO PROGRESSIVO | MONOAMMORTIZZATORE CON LEVERAGGIO PROGRESSIVO | MONOAMMORTIZZATORE CON LEVERAGGIO PROGRESSIVO |
| CORSA AMMORTIZZATORE | 132 MM | 132 MM | 132 MM | 132 MM |
| ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE | 295 MM | 295 MM | 295 MM | 295 MM |
| ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE | 290 MM | 290 MM | 290 MM | 290 MM |
| FRENO ANTERIORE | DISCO WAVE Ø260 MM E PINZA FLOTTANTE DOPPIO PISTONCINO | DISCO WAVE Ø260 MM E PINZA FLOTTANTE DOPPIO PISTONCINO | DISCO WAVE Ø260 MM E PINZA FLOTTANTE DOPPIO PISTONCINO | DISCO WAVE Ø260 MM E PINZA FLOTTANTE DOPPIO PISTONCINO |
| FRENO POSTERIORE | DISCO WAVE Ø240 MM E PINZA FLOTTANTE MONO PISTONCINO | DISCO WAVE Ø240 MM E PINZA FLOTTANTE MONO PISTONCINO | DISCO WAVE Ø240 MM E PINZA FLOTTANTE MONO PISTONCINO | DISCO WAVE Ø260 MM E PINZA FLOTTANTE DOPPIO PISTONCINO |
| CERCHIO ANTERIORE | 21 X 1,6 – 36 fori | 21 X 1,6 – 36 fori | 21 X 1,6 – 36 fori | 21 X 1,6 – 36 fori |
| CERCHIO POSTERIORE | 18 X 2,15 – 36 fori | 18 X 2,15 – 36 fori | 18 X 2,15 – 36 fori | 18 X 2,15 – 36 fori |
| COPERTURA ANTERIORE | 90/90 – 21 | 90/90 – 21 | 90/90 – 21 | 90/90 – 21 |
| COPERTURA POSTERIORE | 140/80 – 18 | 140/80 – 18 | 140/80 – 18 | 140/80 – 18 |
| MOTORE | ||||
| TIPO | MONOCILINDRICO 4 TEMPI, RAFFREDDATO A LIQUIDO | MONOCILINDRICO 4 TEMPI, RAFFREDDATO A LIQUIDO | MONOCILINDRICO 4 TEMPI, RAFFREDDATO A LIQUIDO | MONOCILINDRICO 4 TEMPI, RAFFREDDATO A LIQUIDO |
| ALESAGGIO | 88 MM | 88 MM | 95 MM | 100 MM |
| CORSA | 57,4 MM | 63,4 MM | 60,8 MM | 60,8 MM |
| CILINDRATA TOTALE | 349,1 CC | 385,6 CC | 430,9 CC | 477,5 CC |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 13,19:1 | 12,48:1 | 12,33:1 | 11,86:1 |
| DISTRIBUZIONE | DOCH BILANCERI A DITO/4 VALVOLE TITANIO | DOCH BILANCERI A DITO/4 VALVOLE TITANIO | DOCH BILANCERI A DITO/4 VALVOLE IN ASPIRAZIONE IN TITANIO, SCARICO IN ACCIAIO | DOCH BILANCERI A DITO/4 VALVOLE IN ASPIRAZIONE IN TITANIO, SCARICO IN ACCIAIO |
| AVVIAMENTO | ELETTRICO | ELETTRICO | ELETTRICO | ELETTRICO |
| ACCENSIONE | KOKUSAN | KOKUSAN | KOKUSAN | KOKUSAN |
| CANDELA | NGK LKAR 8A-9 | NGK LKAR 8A-9 | NGK LKAR 8A-9 | NGK LKAR 8A-9 |
| LUBRIFICAZIONE | 2 POMPE OLIO | 2 POMPE OLIO | 2 POMPE OLIO | 2 POMPE OLIO |
| ALIMENTAZIONE | INIEZIONE ELETTRONICA ELLDOR CON DOPPIO INIETTORE | INIEZIONE ELETTRONICA ELLDOR CON DOPPIO INIETTORE | INIEZIONE ELETTRONICA ELLDOR CON DOPPIO INIETTORE | INIEZIONE ELETTRONICA ELLDOR CON DOPPIO INIETTORE |
| CORPPO FARFALLATO | ⌀ 42 MM – SYNERJECT | ⌀ 42 MM – SYNERJECT | ⌀ 42 MM – SYNERJECT | ⌀ 42 MM – SYNERJECT |
| FRIZIONE | DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D’OLIO | DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D’OLIO | DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D’OLIO | DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D’OLIO |
| TRASMISSIONE PRIMARIA | Z.28/76 | Z.28/76 | Z.31/72 | Z.31/72 |
| CAMBIO | 6 MARCE | 6 MARCE | 6 MARCE | 6 MARCE |
| TRASMISSIONE SECONDARIA | A CATENA | A CATENA | A CATENA | A CATENA |
| OLIO CAMBIO | SAE 10W / 50 0,8 L. + SAE 10W / 40 0,8 L. | SAE 10W / 50 0,8 L. + SAE 10W / 40 0,8 L. | SAE 10W / 50 0,8 L. + SAE 10W / 40 0,8 L. | SAE 10W / 50 0,8 L. + SAE 10W / 40 0,8 L. |
| CONSUMO L/100 KM | 3,7 | 3,3 | ||
| EMISSIONI CO2 [G/KM] | 84 |
Informazioni aggiuntive
| Marca | Beta |
|---|---|
| Tipo | Moto |
| Alimentazione | Benzina |
| Cilindrata | 350, 390, 430, 480 |
| Segmenti | Enduro |











