BETA ENDURO RR 4T 125 T
BETA ENDURO RR 4T 125 T
€ 4.490,00
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Non disponibile
Ti piace questo prodotto? Aggiungilo subito ai preferiti.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Hai una domanda? Chiedi ad uno specialista
(+39) 031 874088 info@bosisiomotori.it
Descrizione
BETA ENDURO RR 4T 125 T
| Prezzo | € 4.490,00 (escluso immatricolazione e messa su strada) |
| Colore |
|
| Disponibilità |
|
| Tipo di offerta |
|
| CICLISTICA | |
| TELAIO | ACCIAIO A DOPPIA CULLA CHIUSA |
| INTERASSE | 1435 MM |
| LUNGHEZZA MASSIMA | 2145 MM |
| LARGHEZZA MASSIMA | 830 MM |
| ALTEZZA MASSIMA DA TERRA | 1120 MM |
| ALTEZZA SELLA | 920 MM |
| LUCE TERRA | 330 MM |
| ALTEZZA PEDANE POGGIAPIEDI | 400 MM |
| PESO A SECCO | 107 KG – ANT. 53; POST. 54 |
| CAPACITÀ SERBATOIO | 7,5 L |
| RISERVA | 1,5 L |
| SOSPENSIONE ANTERIORE | FORCELLA IDRAULICA USD CON STELI Ø41 MM |
| SOSPENSIONE POSTERIORE | MONOAMMORTIZZATORE CON REGOLAZIONE PRECARICO MOLLA |
| CORSA AMMORTIZZATORE | 131 MM |
| ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE | 265 MM |
| ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE | 270 MM |
| FRENO ANTERIORE | DISCO Ø260 MM CON SISTEMA CBS |
| FRENO POSTERIORE | DISCO Ø220 MM |
| CERCHIO ANTERIORE | 21-1,6 – 36 FORI |
| CERCHIO POSTERIORE | 18-1,85 – 36 FORI |
| COPERTURA ANTERIORE | 90/90-21 |
| COPERTURA POSTERIORE | 120/90-18 |
| MOTORE | |
| TIPO | MONOCILINDRICO, 4 TEMPI, RAFFREDDATO A LIQUIDO CON CIRC.FORZATA |
| ALESAGGIO | 52,0 MM |
| CORSA | 58,7 MM |
| CILINDRATA TOTALE | 124,66 CC |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | R 12,5:1 |
| ACCENSIONE | ELETTRONICA 250W-14V |
| CANDELA | NGK CR8EI |
| LUBRIFICAZIONE | CARTER A BAGNO D’OLIO |
| TRASMISSIONE PRIMARIA | A DENTI DRITTI |
| FRIZIONE | DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D’OLIO |
| ALIMENTAZIONE | BENZINA SENZA PIOMBO |
| INIEZIONE | ELLDOR |
| CAMBIO | 6 VELOCITÀ |
| TRASMISSIONE SECONDARIA | Z 17/63 |
| OLIO MOTORE | SAE 15W/50 |
| CONSUMO L/100 KM | 1,9 |
| EMISSIONI CO2 [G/KM] | 44,5 |
Informazioni aggiuntive
| Marca | Beta |
|---|---|
| Tipo | Moto |
| Alimentazione | Benzina |
| Cilindrata | 125 |
| Segmenti | Enduro |








